您当前的位置:首页 > 博客教程

国投瑞银产业趋势混合c最新持仓

时间:2024-10-11 17:19 阅读数:6616人阅读

ˋ^ˊ〉-#

7月4日,SDICUBS产业趋势混合C净值下跌1.79%,今年以来累计跌幅已达24.53%。金融界消息,2024年7月4日,SDICUBS产业趋势混合C(012149)最新净值为0.5316元,下跌1.79%。 该基金近1个月收益率-14.71%,同类别排名4229|4319;近6个月收益率-21.00%,同类别排名3931|4125;今年收益率-24.53%,同类别排名3918|4125。 国科生物产业趋势混合股前十大持股账户合计75...

8月1日,SDICUBS行业趋势混合C净值下跌1.46%,今年累计跌幅26.18%。财经新闻2024年8月1日,SDICUBS行业趋势混合C(012149)最新 净值为0.5200元,下跌1.46%。 该基金近月回报率为-4.11%,同类别排名2440|4004;近6个月回报率为-10.08%,同类别排名3800|3849;今年回报率为-26.18%,同类别排名3728|3803。 SDICUBS工业趋势混合C个股持仓前十合计占71.8...

7月26日,上联产业趋势混合净值上涨1.48%,近一个月累计跌幅为6.88%。财经新闻2024年7月26日,上联产业趋势混合C(012149)最新净值为0.5263元,上涨1.48%。 基金近月收益收益率为-6.88%,同行业排名3255|4040;近三个月收益率为-15.32%,同行业排名3783|3947;今年收益率为-25.28%,同行业排名3633|3792。 国科生物产业趋势混合股前十持仓账户共计71...

7月23日,上联产业趋势混合C净值下跌3.02%,今年以来累计跌幅为25.8%。金融界消息,2024年7月23日,上联产业趋势混合C(012149)最新净值为0.5227元,下跌3.02%。 该基金过去一个月回报率为-7.75%,同类别排名2691|3089;近三个月回报率为-15.28%,同类别排名3019|3053;今年回报率为-25.80%,同类别排名2884|2955。 国科生物产业趋势混合股前十持仓账户共计71...

7月30日,上联产业趋势混合C净值下跌0.93%,今年以来累计跌幅为27.56%。金融界消息,2024年7月30日,上联产业趋势混合C(012149)最新净值为0.5103元,跌幅0.93%。 该基金近1个月收益率-6.25%,同类别排名1968|2742;近6个月收益率-14.98%,同类别排名2615|2638;今年收益率-27.56%,同类别排名2556|2616。 国科生物产业趋势混合股前十持仓账户共计71...

7月19日,上联产业趋势混合净值上涨0.44%,近一个月累计跌幅为8.08%。财经新闻2024年7月19日,上联产业趋势混合C(012149)最新净值为0.5418元,上涨0.44%。 该基金近1个月回报率为-8.08%,同类别排名4171|4355;近3个月回报率为-14.57%,同类别排名4232|4246;今年回报率为-23.08%,同类别排名3927|4095。 国科生物产业趋势混合股前十持仓账户共计71...

7月18日,SDICUBS产业趋势混合净值上涨0.80%,近一个月累计下跌...财经界2024年7月18日消息,SDICUBS产业趋势混合C(012149)最新净值为0.5394元,上涨0.80%。 该基金近月回报率为-10.32%,同类别排名2246|2291;近三个月回报率为-17.24%,同类别排名2257|2259;今年回报率为-23.42%,同类别排名2145|2201。 国科生物产业趋势混合股前十大持股比例合计为7...

7月15日,SDICUBS产业走势涨跌互现,净值下跌1.44%,今年以来累计下跌。跌24.28%据2024年7月15日金融界消息,深科汇产业趋势组合C(012149)最新净值0.5334元,跌1.44%。 该基金近一个月收益率-10.67%,同业排名3815|3871;近三个月收益率-20.64%,同业排名3811|3811;今年收益率-24.28%,同业排名3562|3689。 国科生物产业趋势混合股前十大持股比例合计为7...

7月12日,上联产业趋势混合净值上涨0.04%,近一个月累计跌幅为9.47%。财经新闻2024年7月12日,上联产业趋势混合C(012149)最新净值为0.5412元,上涨0.04%。 该基金过去一个月回报率为-9.47%,同类别排名2780|2832;近三个月回报率为-18.80%,同类别排名2770|2772;今年回报率为-23.17%,同类别排名2586|2674。 国科生物产业趋势混合股前十持仓账户共计71...

(-__-)b

7月10日,SDICUBS产业趋势混合净值上涨0.27%,近一个月累计下跌...财经界2024年7月10日消息,SDICUBS产业趋势混合C(012149)最新净值为0.5185元,上涨0.27%。 该基金近1个月收益率-13.87%,同类别排名2588|2608;近6个月收益率-22.99%,同类别排名2494|2524;今年收益率-26.39%,同类别排名2476|2522。 国科生物产业趋势混合股前十大持股比例合计为7...

猎豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com