您当前的位置:首页 > 博客教程

国投瑞银新能源混合c 12月份

时间:2024-12-11 09:10 阅读数:9805人阅读

12月29日,上联新能源混合C净值为1.6099元,下跌0.18%。据金融界消息,2023年12月29日,上联新能源混合C(007690)最新净值为1.6099元,下跌0.18%。 该基金近1个月收益率为3.32%,同业排名41|2058;近6个月收益率-24.88%,同业排名1889|194​​0。 SDICUBS新能源混合基金成立于2019年11月18日,截至2023年9月30日,SDICUBS新能源混合基金规模...

12月28SDICUBSNewEnergyHybridC净值1.6128元,增长6.27%。金融板块2023年12月28 据日本消息,SDICUBSNewEnergyHybridC(007690)最新净值为1.6128元,上涨6.27%。 该基金近1个月收益率为2.35%,同业排名46|3717;近6个月收益率为-25.31%,同业排名3430|3522。 SDICUBSNewEnergyHybridC基金于2019年11月18日设立,截至2023年9月30日,SDICUBSNewEnergyHybridC规模为。 ..

12月27日,国科新能源混合C净值为1.5177元,跌幅1.30%。据金融界消息,2023年12月27日,国科新能源混合C(007690)最新净值为1.5177元,跌幅1.30%。 %。 该基金近1个月收益率-3.34%,同业排名609|2706;近6个月收益率-29.68%,同业排名2543|2579。 国投新能源混合基金成立于2019年11月18日,截至2023年9月30日瑞银新能源混合监管...

12月25日,上联新能源混合C净值为1.5419元,上涨0.50%。据金融界消息,2023年12月25日,上联新能源混合C(007690)最新净值为1.5419元,上涨0.50%。 %。 该基金近1个月收益率-3.50%,同业排名1240|3732;近6个月收益率-28.80%,同业排名3430|3540。 SDICUBSNewEnergyHybridC基金成立于2019年11月18日。截至2023年9月30日,SDICUBSNewEnergyHybridC...

˙^˙

12月26日,国科新能源混合C净值为1.5377元,跌幅0.27%。据金融界消息,2023年12月26日,国科新能源混合C(007690)最新净值为1.5377元,跌幅0.27%。 该基金近1个月收益率-3.77%,同业排名679|2925;近6个月收益率-28.56%,同业排名2719|2767。 SDICUBS新能源混合基金成立于2019年11月18日。截至2023年9月30日,SDICUBS新能源混合基金...

12月22日,SDICUBS新能源混合C净值1.5343元,上涨2.31%。据财经消息,2023年12月22日,国科新能源混合C(007690)最新净值为1.5343元,上涨2.31%。 该基金近1个月收益率-4.78%,同业排名3670|4025;近6个月收益率-29.15%,同业排名3761|3819。 SDICUBSNewEnergyHybridC基金成立于2019年11月18日。截至2023年9月30日,SDICUBSNewEnergyHybridC...

12月21日,上联新能源混合C净值为1.4997元,涨幅为1.81%。据金融界消息,2023年12月21日,上联新能源混合C(007690)最新净值为1.4997元,涨幅为1.81%。 %。 该基金近1个月收益率为-9.16%,排名2488|2714,近6个月收益率为-30.75%,排名2538|2577。 SDICUBSNewEnergyHybridC基金成立于2019年11月18日。截至2023年9月30日,SDICUBSNewEnergyHybridC...

12月20日,国科新能源混合C净值为1.4730元,下跌1.33%。据金融界消息,2023年12月20日,国科新能源混合C(007690)最新净值为1.4730元,下跌1.33%。 %。 该基金近1个月收益率为-11.45%,排名3764|3964;近6个月收益率为-33.07%,排名3663|3761。 SDICUBSNewEnergyHybridCF基金成立于2019年11月18日。截至2023年9月30日,SDICUBSNewEnergyHybrid...

⊙▂⊙

12月19日,上联新能源混合C净值为1.4929元,上涨0.20%。据金融界消息,2023年12月19日,上联新能源混合C(007690)最新净值为1.4929元,上涨0.20%。 %。 该基金近1个月收益率-10.48%,同业排名3833|3980;近6个月收益率-32.57%,同业排名3703|3773。 SDICUBSNewEnergyHybridCF基金成立于2019年11月18日。截至2023年9月30日,SDICUBSNewEnergyHybrid...

12月18日,上联新能源混合C净值为1.4899元,跌幅2.17%。据金融界消息,2023年12月18日,上联新能源混合C(007690)最新净值为1.4899元,跌2.17%。 %。 该基金近1个月收益率-10.66%,同业排名3440|3548;近6个月收益率-33.87%,同业排名3327|3360。 SDICUBSNewEnergyHybridCF基金成立于2019年11月18日。截至2023年9月30日,SDICUBSNewEnergyHybrid...

猎豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com