您当前的位置:首页 > 博客教程

新华保险股票价格今日行情

时间:2024-12-26 14:12 阅读数:5807人阅读

周评|新华保险本周下跌0.48%,保险板块下跌2.15%【市场表现】12月16日至12月20日,上证指数本周下跌0.70%,保险板块下跌2.15%。 新华保险本周下跌0.48%,周总成交额38.53亿元。截至本周收盘,新华保险股价为49.64元。 【相关信息】新华保险与中金资本再次接手万达项目。12月19日消息,天眼查APP显示,近日,赤峰万达广场有限公司...

新华保险股票价格今日行情

╯ω╰

一周回顾|新华保险本周下跌6.67%,保险板块下跌3.69%【行情表现】11月18日至11月22日上海证券交易所本周指数下跌1.91%,保险板块下跌3.69%。 新华保险本周下跌6.67%,周总成交额54.18亿元。本周收盘,新华保险股价为47.01元。 【相关信息】新华保险:发布关于2024年上半年实施股权分派的公告。11月21日晚间,新华保险发布公告称,2024年上半年...

一周回顾|新华保险本周下跌9.57%,保险板块下跌8.08%【市场表现】11月11日至11月15日,上证综指本周下跌3.52%,保险板块下跌8.08%。 新华保险本周下跌9.57%,周总成交额80.45亿元。截至本周收盘,新华保险股价为50.37元。 [相关资讯]保险募资持续升温。同日,新华保险增持两只医药股,为上市保险募资公司再添新例。 11月13日晚,国药控股...

一周回顾|新华保险本周上涨16.62%,保险板块上涨13.13%【市场表现】11月4日至11月8日,上证指数本周上涨5.51%,保险板块上涨13.13%。 新华保险本周上涨16.62%,周总成交额126.68亿元。截至本周收盘,新华保险股价为55.70元。 [相关资料]港股保险股回落,新华保险跌逾4%。香港保险股回落,新华保险(01336.HK)跌逾4%,阳光保险(069...

一周回顾|新华保险本周上涨1.69%,保险板块上涨1.80%【市场表现】8月12日至8月16日,上证指数本周上涨0.60%,保险板块上涨1.80%。 新华保险本周上涨1.69%,周总成交额10.67亿元。截至本周收盘,新华保险股价为29.47元。 [相关资料]新华保险:前7个月累计原保险保费收入1118.75亿元。8月16日,新华人寿保险股份有限公司(以下简称"..."

一周回顾| 新华宝本周上涨1.92%,周总成交额38.89亿元。截至本周收盘,新华宝股价为47.36元。 [同行业股价表现-保险]代号最新价格周增减10日增减月增减601318中国平安53.25元0...

一周回顾|天茂集团本周上涨17.18%,保险板块上涨6.88%【市场表现】12月2日至12月6日,深证成指本周上涨1.69%,保险板块上涨6.88%。 天茂集团本周上涨17.18%,周总成交额42.76亿元。截至本周收盘,天茂集团股价为4.91元。 [相关信息]保险股大涨,天茂集团涨停。保险股大涨,天茂集团涨停,新华保险涨近9%。中国人寿、太平洋保险涨逾...

(`▽′)

一周回顾|人保财险本周上涨3.04%,保险板块上涨6.88%【市场表现】12月2日至12月6日,上证综指本周上涨2.33%,保险板块上涨6.88%。 人保财险本周上涨3.04%,周总成交额20.35亿元。截至本周...【同业股价表现-保险】代号最新价格周增减10日增减月度增减 601318中国平安55.12元3.51%3.94%3.51%601336新华保险...

天茂集团9日录7板,保险股还能走多远?从保险成分股表现来看,天茂集团在A股六家上市保险公司中股价最低,但近期涨幅最大。 虽然新华人寿、中国太保等大型保险股上半年表现……股价涨幅明显,但从回顾来看,保险股整体股价与2018年、2021年高点仍有差距。 保险股能否走高?还远未见。 来源:东方才...

一周回顾|天猫集团本周上涨2.30%,保险板块下跌3.69%【市场表现】11月18日至11月22日,深证成指本周下跌2.89%,保险板块下跌3.69%。 天猫集团本周上涨2.30%,周总成交额41.27亿元。截至本月...【同业公司股价表现-保险】代号最新价格周增减10日增减月度增减 601318中国平安53.03元-4.96%-10.3%-5.17%601336新华保险...

猎豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com