中国移动股票怎么样_中国移动股票怎么样
中国移动:A股享有同等权利,整体投资者权益保护安排不低于境内法规要求和《境内发行股票或存托凭证及试点创新企业上市监管实施办法》,试点红筹企业股权结构、经营规范等事项可能受到限制符合境外注册地公司法等法律、法规的规定。 回归上市后,公司根据国内法律法规的规定,修订制定了《中国移动股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》...
大成科技消费股票上周上涨0.48%。大成科技消费股票C(008935)最新净值为0.6972元。该基金上周回报率为0.48%。 三个月收益率为2.56%,今年收益率为9.14%。 大成科技消费股票C基金于2020年7月16日设立,基金经理魏庆国。截至2024年6月30日,大成科技消费股票查萨规模2.51亿元。 本基金持股前十名分别是:中国移动、中国...
?^?
汇丰晋信价值先锋A股:净值及持仓汇丰晋信价值先锋A(004350)最新净值为1.5054元,上涨0.84%。 该基金近1个月收益率-5.30%,同业排名778|973;近3个月收益率-5.05%,同业排名708|952;本年收益率-14.81%,同业排名748|931。 其停持的十个股票占比合计为25.15%,其中包括中国移动、软通控股等。 该基金成立于201年...
7月19日,广发沪港深新股净值下跌1.89%,近一个月累计跌幅为2.81%。广发沪港深新股A(002121)最新净值为1.4453元,下跌1.89%。 该基金近1个月收益率-2.81%,同类别排名456|978;近6个月收益率22.62%,同类别排名21|937;今年收益率17.19%,同类别排名20|936。 广发沪港深新起点前十大持股合计占比55.39%,分别是:中国移动(8.77%)、腾讯控股……
7月19日,广发沪港深新创业股C净值下跌1.88%,近一个月累计跌幅为2.84%。广发沪港深新创业股C(010024)最新净值为1.4238元,跌1.88%。 该基金近1个月收益率-2.84%,同类别排名462|978;近6个月收益率22.36%,同类别排名22|937;今年收益率16.92%,同类别排名22|936。 广发沪港深新起点十大持股合计占比55.39%,分别是:中国移动(8.77%)、腾讯控股……
7月19日,汇丰晋信价值先锋股票净值上涨0.83%,近三个月累计跌幅为5.2%。汇丰晋信价值先锋股票C(015364)最新净值为1.4854元,上涨0.83%。 该基金过去一个月回报率为-5.35%,同类别排名782|973;近三个月回报率为-5.20%,同类别排名726|952;今年回报率为-15.10%,同类别排名758|931。 汇丰晋信价值先锋股票前十大持股合计占比25.15%,分别是:中国移动(2.97%)、软控……
7月19日,大成高新实业股C净值下跌0.33%,近一个月累计跌幅0.9%。大成高新实业股C(011066)最新净值4.0120元,跌幅0.33%。 该基金近1个月收益率-0.90%,排名27|122;近6个月收益率17.58%,排名11|116;今年收益率15.92%,排名9|116。 大成高新十大持股合计占比56.22%,分别是:中国移动(9.64%)、美的集团(...
7月19日,环球沪港深新价值股净值下跌2.14%,今年累计跌幅为7.16%。环球沪港深新价值股(001685)最新净值0.8690元,跌2.14%。 该基金近1个月收益率为-5.85%,排名16|16类;近6个月收益率为1.40%,排名12|16类;本年收益率为-7.16%,排名12|16类。 环球环球止损持有的沪港深新价值股合计占61.42%,分别是:中国移动(10.03%)、腾讯控股(9....
7月19日,创金和信物联网主题股A(013869)净值上涨0.81%,近6个月,创金和信物联网主题股A(013869)最新净值为0.6874元,上涨0.81%。 基金近1个月回报率为1.07%,同行业排名15|290;近6个月回报率为9.04%,同行业排名65|283;今年回报率为-4.07%,同行业排名129|283。 创金合信发起的十大持股A股合计占比75.84%,分别为:中国移动(9.90%...
7月19日,创金合信物联网主题股C(013870)净值上涨0.80%,近6个月...创金合信物联网主题股C(013870)最新测试净值0.6784元,上涨0.80%。 该基金近月回报率为1.03%,同业排名16|290;近六个月回报率为8.77%,同业排名69|283;今年回报率为-4.34%,同业排名140|283。 创金合信发起的前十大C股仓位合计占比为75.84%,分别为:中国移动(9.90%...
猎豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:中国移动股票怎么样
下一篇:中国移动股票怎么样了