中国移动今日股价行情最新消息
(*?↓˙*)
一周回顾|中国移动本周下跌4.19%,通信服务板块下跌2.99%【市场表现】1月6日至1月10日,上证综指本周下跌1.34%,通信服务板块下跌2.99%。 中国移动本周下跌4.19%,周总成交额70.51亿元。截至本周收盘,中国移动股价为109.30元。 【相关信息】中国移动:更换执行董事1月8日晚,中国移动发布公告称,公司董事会收到李丕正先生的书面函...
(#`′)凸
一周回顾|新天绿色能源本周下跌1.64%,燃气板块下跌4.60%[市场表现]1月6日至1月10日,上证指数本周下跌1.34%,燃气板块下跌4.60%。 新天绿色能源本周下跌1.64%,周总成交额1.27亿元。本周收盘,新天绿色能源股价为7.18元。 【相关信息】市值222.59亿元限制性股票今日解禁。周一(1月6日)中国移动、陆家嘴、新天绿能位列市值第一,共有14家上市公司...
╯ω╰
一周回顾|中国移动本周上涨2.87%,通信服务板块下跌4.64%,其间股价上涨2.77%。 (数据宝藏)。 程建军就任中国移动副总经理、党组成员。据中国移动官方消息,2024年12月25日,中国移动通信集团有限公司召开会议……中国移动今日收盘价115.59元,上涨0.61%,每日换手。 涨幅1.42%,成交额12.44亿元,全天主网资金流出3073.5万元。近5天股价上涨1.41%...
周评|中国移动本周上涨2.40%,通信服务板块上涨0.01%。南向基金今日小幅净售3.87亿港元。盈富基金、恒生国企、美团网分别卖出。 净买入金额25.73亿港元、16.35亿港元、6.33亿港元;中国移动逆市净买入8.46亿港元。 【同行业公司股价表现-通信服务】代号最新价格每周涨跌幅10日涨跌幅月度涨跌幅600050中国联通5.27元0.96%1.35%...
一周回顾|中国移动本周上涨2.88%,通信服务板块上涨6.26%【市场表现】11月25日至11月29日,上证综指本周上涨1.81%,通信服务板块上涨6.26%。 中国移动本周上涨2.88%,周总成交额61.04亿元。截至本周收盘,中国移动股价为106.38元。 [相关资讯]软件上云减轻终端压力。中国移动加大终端云产品布局。今天(29日),中国移动通信集团...
一周回顾|中国移动本周上涨2.16%,通信服务板块下跌0.22%【市场表现】11月11日至11月15日,上证综指本周下跌3.52%,通信服务板块下跌0.22%。 中国移动本周上涨2.16%,周总成交额112.18亿元。截至本周收盘,中国移动股价为105.03元。 [相关信息]中国移动与湖南省人民政府签署战略合作协议。11月14日,中国移动通信集团有限公司与湖南...
一周回顾|中国移动本周上涨0.79%,通信服务板块上涨2.54%。中国移动今日收盘价107.22元,下跌0.21%,日换手率1.29%,成交额10.51亿元。 全天主力资金净流出1.01亿元,近五日股价上涨0.79%,近五日股价时隔两个多月已翻倍。 香港宽频收到中国移动收购要约后涨7%。截至发稿,香港宽频(01310.HK)涨7%。 据消息,该公司已收到ISquaredAsia...
一周回顾|中国移动本周上涨1.44%,通信服务板块下跌2.24%。其中有明显净抛:中国移动(00941.HK)5.83亿港元;融创中国(01918.HK)1.92亿港元。 投资积分。 阿里巴巴-今日上涨1.36%,短期资金持续流入,前五日增持1854万股。 [同行业公司股价表现-通信服务]代号最新价格每周涨跌幅10日涨跌幅每月涨跌幅600050中国联通5.04元1.61%-0.59%1.00...
一周回顾|中国移动本周上涨5.19%,通信服务板块上涨11.36%【市场表现】9月30日至9月30日,上证综指本周上涨8.06%,通信服务板块上涨11.36%。 中国移动本周上涨5.19%,周总成交额52.96亿元。截至本周收盘,中国移动股价为109.70元。 [相关信息]会议期间中国移动创历史新高,中国移动股价再创历史新高。截至14:12,股价上涨7.02%,股价报11...
˙^˙
一周回顾|中国移动本周下跌1.62%,通信服务板块下跌1.98%【市场表现】9月9日至13日,上证综指本周下跌2.23%,通信服务板块下跌1.98%。 中国移动本周下跌1.62%,周总成交额38.5亿元。截至本周收盘,中国移动股价为100.25元。 [相关信息]中国移动:新的信息服务体系不断优化。这些案例的背后,体现了新...
猎豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:中国移动今日股价行情最新消息
下一篇:ipad黑洞加速器