您当前的位置:首页 > 博客教程

盾安环境最新资讯_盾安环境最新资讯

时间:2024-12-15 01:07 阅读数:5922人阅读

周评|盾安环境本周下跌2.65%,家电行业上涨0.43%【市场表现】11月18日至11月22日,深证成指本周下跌2.89%,家电行业上涨0.43%。 盾安环境本周下跌2.65%,周总成交额7.49亿元。本周收盘,盾安环境股价为11.00元。 [相关信息]大宗交易:机构账户以209.94万元买入盾安环境(11-19)2024年11月19日,盾安环境发生一笔大额交易...

盾安环境最新资讯

一周回顾|盾安环境本周累计跌幅8.47%,家电行业跌5.94%【市场表现】10月8日至10月11日,深证成指本周跌4.45%,家电行业跌5.94%。 盾安环境本周下跌8.47%,周总成交额13.28亿元。截至本周收盘,盾安环境股价为10.91元。 [相关信息]盾安环境:董事长辞职及补选非独立董事。10月10日晚,盾安环境发布公告称,公司董事会近期...

周评|盾安环境本周上涨1.68%,家电行业上涨2.74%【市场表现】9月18日至9月20日,深证成指本周上涨1.15%,家电行业上涨2.74%。 盾安环境本周上涨1.68%,周总成交额1.94亿元。截至本周收盘,盾安环境股价为10.29元。 [相关信息]盾安环境:紫金投资计划减持公司股份超过1.8%。盾安环境(002011)9月20日晚间公告,公司持股8.3%...

周评|盾安环境本周下跌1.85%,家电行业下跌1.77%【市场表现】8月19日至8月23日,深证成指本周下跌2.01%,家电行业下跌1.77%%。 盾安环境本周下跌1.85%,周总成交额2.63亿元。本周收盘,盾安环境股价为10.06元。 [相关信息]盾安环境:公司新能源汽车热管理产品已获得国内整车厂普遍认可,投资者亮相投资者互动平台...

一周回顾|盾安环境本周上涨2.50%,家电行业上涨6.07%。盾安环境本周上涨2.50%,周总成交额9.81亿元。截至本周收盘,盾安环境股价为11.07元。 [相关信息]华安证券给予盾南环境买入评级:盈利能力受信用减值损失影响。华安证券10月26日发布研究报告称,给予盾南环境(002011.SZ,最新价格:11.07元)买入评级。 。 评级理由主要包括:1)公司发布2024年Q...

周评|盾安环境本周下跌1.54%,家电行业下跌0.33%【市场表现】10月28日至11月1日,深证成指本周下跌1.55%,家电行业下跌0.33%。 盾安环境本周下跌1.54%,周总成交额12.01亿元。截至本周收盘,盾安环境股价为10.90元。 【相关资讯】西南证券给予盾安环境持有评级,点评2024年三季报:主营业务稳步向好,该条规定拖累西南证券业绩10%...

周评|盾安环境本周上涨6.61%,家电行业上涨11.42%【市场表现】9月23日至9月27日,深证成指本周上涨17.83%,家电行业上涨11.42%。 盾安环境本周上涨6.61%,周总成交额8.66亿元。截至本周收盘,盾安环境股价为10.97元。 [相关信息]公司股价年内跌幅超过20%。盾安环境(002011.SZ)股东紫金投资计划于2024年9月减持1917.79万股...

周评|盾安环境本周下跌0.48%,华安证券给予买入评级【市场表现】9月2日至9月6日,深证成指本周下跌2.61%,家电行业下跌1.62%。 盾安环境本周下跌0.48%,周总成交额3.56亿元。本周收盘,盾安环境股价为10.42元。 [相关信息]开元证券给予盾南环境买入评级。开元证券9月1日发布研究报告称给予盾南环境(002011.SZ,最新价...

周评|盾安环境本周上涨4.08%,太平洋远洋给予买入评级【市场表现】8月26日至8月30日,深证成指本周上涨2.04%,家电行业板块上涨2.17%。 盾安环境本周上涨4.08%,周总成交额3.16亿元。截至本周收盘,盾安环境股价为10.47元。 [相关信息]太平洋都南环境买入评级。太平洋8月30日发布研究报告表示,给了都南环境(002011.SZ,最新价格:1...

一周回顾|盾安环境本周上涨4.15%,信达证券给予买入评级【市场表现】7月8日至7月12日,深证成指本周上涨1.82%,家电行业上涨1.10%。 盾安环境本周上涨4.15%,周总成交额10.61亿元。截至本周收盘,盾安环境股价为10.78元。 [相关信息]国家品牌指数收盘下跌0.19%,盾安环境上涨6.17%。7月10日,CSI新华社国家品牌工程指数(简称"国...

∪^∪

猎豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com