好用的代码软件_好用的代码软件
...证券公司、保险公司、银行等金融机构提供Hussars低代码开发平台等软件服务和软件相关业务。您能详细说明一下吗?公司回应:在金融科技领域,公司业务已覆盖证券公司、保险、银行等金融机构。典型客户包括中泰证券、顾欧源证券、国盛证券、东吴证券、中国人寿、北京银行等 公司为此类客户提供Hussar低代码开发平台、知识管理平台等软件,并为客户提供相关...
一周回顾|本周万基科技下跌10.11%,软件开发板块下跌0.02%[市场表现]10月8日至11月11日,创业板指数本周下跌3.41%,软件开发板块下跌0.02% 。 万基科技本周下跌10.11%,周总成交额34.32亿元。截至本周收盘,万基科技股价为33.26元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代码名称最新价格周增减10日增减月增减300339润和软件5...
+▂+
周评|新点软件本周上涨3.09%,软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至11日,上证综指本周下跌3.56%,软件开发板块下跌0.02%。 新点软件本周上涨3.09%,周总成交额10.83亿元。截至本周收盘,新点软件股价为31.41元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300339润和软件50...
一周回顾|创业慧康本周下跌1.64%,软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至11日,创业板指数本周下跌3.41%,软件开发板块下跌0.02%。 创业惠康本周下跌1.64%,周总成交额41.32亿元。截至本周收盘,创业惠康股价为4.79元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300339润和软件50.3...
周评|高新兴本周下跌4.93%,软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至11日,本周创业板指数下跌3.41%,软件开发板块下跌0.02%。 高新兴本周下跌4.93%,周总成交额54.13亿元。截至本周收盘,高新兴股价为4.82元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300339润和软件50.38元3...
一周回顾|东方通本周上涨13.37%,软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至10月11日,创业板指数本周下跌3.41%,软件开发板块下跌0.02%。 东方通本周上涨13.37%,周总成交额73.15亿元。截至本周收盘,东方通股价为16.37元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格每周涨跌幅10日涨跌幅润和软件每月增减分别为300、339元、50.38元...
周评|通友科技本周下跌3.15%,软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至10月11日,创业板指数本周下跌3.41%,软件开发板块下跌0.02%。 通友科技本周下跌3.15%,周总成交额35.16亿元。截至本周收盘,通友科技股价为14.15元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300339润和软件50...
周评|DP科技本周下跌3.97%,软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至11日,创业板指本周下跌3.41%,软件开发板块下跌0.02%。 迪普科技本周下跌3.97%,周总成交额11.73亿元。截至本周收盘,迪普科技股价为15.47元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300339润和软件50...
周评|中国软件本周下跌4.53%,软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至11日,上证综指本周下跌3.56%,软件开发板块下跌0.02%。 中科软件本周下跌4.53%,周总成交额124.4亿元。截至本周收盘,中科软件股价为40.01元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格每周涨跌幅10日增减,月增减300339润和软件50...
周评|半仑电子本周上涨0.22%,软件开发板块下跌0.02%【市场表现】10月8日至10月11日,上证指数本周下跌3.56%,软件开发板块下跌0.02%。 半伦电子本周上涨0.22%,周总成交额8.31亿元。截至本周收盘,半伦电子股价为17.84元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300339润和软件50.3...
猎豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:好用的代码软件
下一篇:好用的代码生成器软件