您当前的位置:首页 > 博客教程

国投瑞银进宝混合最近怎么了

时间:2024-11-01 07:37 阅读数:9860人阅读

∪^∪

3月6日,国科金宝灵活配置混合净值为2.0839元,跌幅0.21%。金融界消息,2024年3月6日,国科金宝灵活配置混合(001704)最新净值为2.0839元,跌幅0.21%。 该基金近1个月收益率为10.85%,同业排名762|2235;近6个月收益率为-22.11%,同业排名2132|2183。 深科金宝灵活配置混合基金于2015年8月26日成立。截至2023年12月31日,深科金宝灵...

3月5日,SDICUBS金宝灵活配置混合净值2.0882元,下跌1.96%。金融界消息2024年3月5日,SDICUBS金宝灵活配置混合 b>(001704)最新净值2.0882元,下跌1.96%。 该基金近1个月收益率为18.58%,同业排名520|2300;近6个月收益率为-22.20%,同业排名2189|2243。 SDICUBS金宝灵活配置混合型基金成立于2015年8月26日,截至2023年12月31日,SDICUBS金宝凌...

2月29日,上联金宝灵活配置混合净值为2.1343元,上涨5.25%。金融界消息,2024年2月29日,上联金宝灵活配置混合(001704)最新净值为2.1343元,上涨5.25%。 该基金近1个月收益率为12.51%,排名第402|2075个类别;近6个月收益率为-19.38%,排名第1900|2018个类别。 上科金宝灵活配置混合基金于2015年8月26日成立,截至2023年12月31日,上科金宝宝藏...

2月28日,国科金宝灵活配置混合净值为2.0278元,跌幅0.32%。据金融界消息,2024年2月28日,国科金宝灵活配置混合(001704)最新净值为2.0278元,跌幅0.32%。 该基金近1个月收益率为-3.47%,排名1742|1829,近6个月收益率为-23.01%,排名1751|1779。 上科金宝灵活配置混合基金于2015年8月26日成立,截至2023年12月31日,上科金宝...

2月27日,上联金宝灵活配置混合净值为2.0343元,上涨1.64%。金融界消息,2024年2月27日,上联金宝灵活配置混合(001704)最新净值为2.0343元,上涨1.64%。 该基金近1个月收益率-3.17%,同业排名1816|1866;近6个月收益率-23.30%,同业排名1808|1813。 上科金宝灵活配置混合基金于2015年8月26日成立,截至2023年12月31日,上科金宝...

2月26日,上联金宝灵活配置混合净值为2.0014元,上涨0.30%。金融行业消息,2024年2月26日,上联金宝灵活配置混合(001704)最新净值为2.0014元,上涨0.30%。 该基金近1个月收益率-4.73%,同业排名1320|1357;近6个月收益率-24.54%,同业排名1317|1318。 上科金宝灵活配置混合基金于2015年8月26日成立,截至2023年12月31日,上科金宝...

∪△∪

2月23日,上联金宝灵活配置混合净值为1.9955元,上涨0.85%。金融界消息,2024年2月23日,上联金宝灵活配置混合(001704)最新净值为1.9955元,上涨0.85%。 该基金近1个月收益率-6.23%,同业排名2206|2245;近6个月收益率-25.30%,同业排名2166|2184。 上科金宝灵活配置混合基金于2015年8月26日成立,截至2023年12月31日,上科金宝...

2月22日,上联金宝灵活配置混合净值为1.9787元,上涨0.10%。金融行业消息,2024年2月22日,上联金宝灵活配置混合(001704)最新净值为1.9787元,上涨0.10%。 该基金近1个月收益率-6.31%,同业排名1743|1771;近6个月收益率-27.97%,同业排名1703|1716。 深科金宝灵活配置混合基金于2015年8月26日成立,截至2023年12月31日银宝...

2月21日,上联金宝灵活配置混合净值为1.9768元,上涨1.91%。金融行业消息,2024年2月21日,上联金宝灵活配置混合(001704)最新净值为1.9768元,上涨1.91%。 该基金近1个月收益率为-10.25%,同业排名1819|1868;近6个月收益率为-28.50%,同业排名1801|1810。 上科金宝灵活配置混合基金于2015年8月26日成立,截至2023年12月31日,上科金宝...

2月20日,国科金宝灵活配置混合净值为1.9397元,跌幅0.09%。据金融界消息,2024年2月20日,国科金宝灵活配置混合(001704)最新净值为1.9397元,跌幅0.09%。 该基金近1个月收益率为-11.94%,排名2123|2170类;近6个月收益率为-30.96%,排名2091|2106类。 上科金宝灵活配置混合基金于2015年8月26日成立,截至2023年12月31日,上科金宝...

猎豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com