中国电信股票走势和大盘关系
7月22日,广发大市值混合C净值下跌0.22%,近三个月累计涨幅为0.22%。广发大市值混合C(012766)最新净值为0.6406元,下跌0.22%。 该基金近月回报率为1.39%,同业排名149|2871;近六个月回报率为8.12%,同业排名1171|2763;今年回报率为4.62%,同业排名440|2756。 广发价值混合C股前十大持股合计占比49.61%,分别是:中国移动(7.54%)、中国电信(6....
↓。υ。↓
7月19日,广发BigCapValueMixedA净值上涨0.12%,近6个月累计涨幅为7.06%。广发BigCapValueMixedA(012765)最新净值为0.6488元,涨幅为0.12%。 该基金近一个月回报率为1.47%,同类别排名274|4338;近6个月回报率为7.06%,同类别排名1192|4138;今年回报率为5.09%,同类别排名654|4122。 广发BigCapValueMixedA个股排名前十的仓位合计占比49.61%,分别为:中国移动(7.54%)、中国电信(6.3...
8月1日,广发大市值组合A净值下跌0.59%,近一个月累计跌幅为3.62%。广发大市值组合A(012765)最新净值为0.6262元,下跌0.59%。 该基金过去一个月的回报率为-3.62%,排名1203|2311个类别;过去六个月的回报率为3.56%,排名1491|2224个类别;今年的回报率为1.43%,排名385|2204个类别。 广发股份大盘混合A股前十持股合计占比49.61%,分别是:中国移动(7.54%)、中国电信(...
7月24日,广发大市值组合A净值下跌0.06%,近三个月累计跌幅为1.18%。广发大市值组合A(012765)最新净值为0.6359元,下跌0.06%。 该基金过去一个月的回报率为-0.20%,在同行中排名73|1673;过去六个月的回报率为4.93%,在同行中排名568|1626;今年的回报率为3.00%,在同行中排名213|1619。 广发价值混合A股前十大持股占比合计49.61%,分别是:中国移动(7.54%)、中国电信(6.34%...
7月22日,广发大市值组合A净值下跌0.22%,近三个月累计涨幅0.33%。广发大市值组合A(012765)最新净值0.6474元,下跌0.22%。 该基金近一个月回报率为1.43%,在同行中排名143|2871;近六个月回报率为8.33%,在同行中排名1151|2763;今年回报率为4.86%,在同行中排名422|2756。 广发股份大盘混合A股前十大持股占比为49.61%,分别是:中国移动(7.54%)、中国电信(6.3...
7月30日,广发大市值组合C净值下跌0.55%,近三个月累计跌幅为3.2%。广发大市值组合C(012766)最新净值0.6178元,下跌0.55%。 该基金近1个月收益率为-2.72%,排名第359|1826;近6个月收益率为2.03%,排名第992|1763;今年产量0.90%,同类别排名224|1753。 广发大盘混合C股前十大持仓占比合计49.61%,分别是:中国移动(7.54%)、中国电信(6.3...
7月19日,广发大市值组合净值上涨0.11%,近6个月累计涨幅为6.86%。广发大市值组合C(012766)最新净值为0.6420元,涨幅为0.11%。 该基金近月回报率为1.42%,同类别排名275|4338;近6个月回报率为6.86%,同类别排名1231|4138;今年回报率为4.85%,同类别排名677|4122。 广发价值混合C股前十大持股合计占比49.61%,分别是:中国移动(7.54%)、中国电信(6....
╯0╰
7月18日,广发大市值组合净值上涨1.09%,近六个月累计涨幅为6.71%。广发大市值组合C(012766)最新净值为0.6413元,上涨1.09%。 该基金近月回报率为0.99%,同类别排名488|4334;近6个月回报率为6.71%,同类别排名1371|4136;今年回报率为4.74%,同类别排名757|4122。 广发价值混合C股前十大持股合计占比49.61%,分别是:中国移动(7.54%)、中国电信(6....
7月18日,GFLargeMarketValueMixA净值上涨1.09%,近6个月累计涨幅为6.91%。GFLargeMarketValueMixA(012765)最新净值为0.6480元,上涨1.09%。 该基金近月回报率为1.01%,同业排名481|4334;近六个月回报率为6.91%,同业排名1336|4136;今年回报率为4.96%,同业排名734|4122。 广发股份大盘混合A股前十大持股占比为49.61%,分别是:中国移动(7.54%)、中国电信(6.3...
消息来源:一些机构为了实现利润,突然开始抛售大盘权重股!放量导致下跌!...中国银行、长江电力、中国电信等个股跌幅最大,这些个股今日跌幅均达到2%以上。 中国移动、交通银行、浦发银行等个股跌幅较大。 此前,这些股票的走势明显强于市场。 消息人士透露,一些机构开始在市场上抛售权重股,以实现利润。 尽管国债收益率持续下跌,但股息资产...
˙0˙
猎豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:中国电信股票走势和大盘关系
下一篇:苹果手机梯子