软件开发公司名字推荐_软件开发公司名字推荐
●﹏●
周评|北京诺斯本周下跌2.32%,软件开发板块下跌1.84%【市场表现】12月16日至12月20日,深证成指本周下跌0.62%,软件开发板块下跌1.84%。 北京北方本周下跌2.32%,周总成交额26.84亿元。本周收盘,北京北方股价为15.58元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花305.83元...
本周回顾|6912本周下跌2.00%,软件开发板块下跌1.84%【市场表现】12月16日至12月20日,创业板指数本周下跌1.15%,软件开发板块下跌1.84%。 6912本周下跌2.00%,周总成交额16.58亿元。截至本周收盘,6912股价为169.30元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代码名称最新价格每周涨跌10天涨跌月涨跌300033同花30...
周评|通友科技本周下跌2.82%,软件开发板块下跌1.84%【市场表现】12月16日至12月20日,创业板指数本周下跌1.15%,软件开发板块下跌1.84%。 通友科技本周下跌2.82%,周总成交额16.79亿元。截至本周收盘,通友科技股价为16.87元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花305...
周评|鼎捷数码本周上涨0.03%,软件开发板块下跌1.84%【市场表现】12月16日至12月20日,创业板指数本周下跌1.15%,软件开发板块下跌1.84%。 鼎杰数智本周上涨0.03%,周总成交额29.13亿元。截至本周收盘,鼎杰数智股价为29.89元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花305...
周评|科大国创本周上涨1.59%,软件开发板块下跌1.84%【市场表现】12月16日至12月20日,创业板指数本周下跌1.15%,软件开发板块下跌1.84%。 科大国创本周上涨1.59%,周总成交额41.83亿元。截至本周收盘,科大国创股价为28.05元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花305...
周评|顶点软件本周下跌4.63%,软件开发板块下跌1.84%【市场表现】12月16日至12月20日,上证综指本周下跌0.70%,软件开发板块下跌1.84%。 顶点软件本周下跌4.63%,周总成交额12.13亿元。截至本周收盘,顶点软件股价为40.96元。 【同行业公司公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花305...
╯^╰〉
周评|托西菲尔本周下跌1.48%,软件开发板块下跌1.84%【市场表现】12月16日至12月20日,创业板指数本周下跌1.15%,软件开发板块下跌1.84%。 托尔西本周下跌1.48%,周总成交额54.37亿元。截至本周收盘,托尔西股价为21.31元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花305.83元...
一周回顾|数字认证本周下跌4.77%,软件开发板块下跌1.84%【市场表现】12月16日至12月20日,创业板指数本周下跌1.15%,软件开发板块下跌1.84%。 数字认证本周下跌4.77%,周总成交额13.02亿元。截至本周收盘,数字认证股价为31.96元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花305...
一周回顾|中科软件本周上涨1.24%,软件开发板块下跌1.84%【市场表现】12月16日至12月20日,上证综指本周下跌0.70%,软件开发板块下跌1.84%。 中科软件玫瑰by1thisweek.24%,周总成交额11.12亿元。截至本周收盘,中科软件股价为23.69元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花305.83元...
?△?
周评|同兴宝本周上涨0.62%,软件开发板块下跌1.84%【市场表现】12月16日至12月20日,创业板指数本周下跌1.15%,软件开发板块下跌1.84%。 同兴宝本周上涨0.62%,周总成交额5.09亿元。截至本周收盘,同兴宝股价为21.10元。 [同行业公司股价表现-软件开发]代号最新价格周增减10日增减月增减300033同花305.83元-...
猎豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:软件开发公司名字推荐
下一篇:软件开发公司名字