您当前的位置:首页 > 博客教程

星网锐捷今日行情_星网锐捷今日行情

时间:2024-12-24 09:26 阅读数:3086人阅读

周评|星网锐捷本周上涨7.07%,通信设备板块上涨2.71%【市场表现】12月16日至12月20日,深证成指本周下跌0.62%,通信设备板块上涨0.62%。 2.71%。 星网锐捷本周上涨7.07%,周总成交额23.71亿元。截至目前,方向无视美联储降息预期的干扰,继续轮动上涨。 当今的光模块和液体...

星网锐捷今日行情

一周回顾|星网锐捷本周上涨2.24%,通信设备板块上涨0.88%[市场表现]12月9日至12月13日日本深证成分指数本周下跌0.73%,通信设备板块上涨0.88%。 星网锐捷本周上涨2.24%,周总成交额9.62亿元。截至本周收盘,星网锐捷股价为17.82元。 【相关资讯】星网锐捷:用AI为数字化发展注入新动能。当前,国内ICT(信息与通信技术)产业正在进入无处不在的AI……

∩ω∩

周评|星网锐捷本周上涨1.93%,通信设备板块上涨2.18%【市场表现】12月2日至12月6日,深证成指本周上涨1.69%,通信设备板块上涨1.69%。 2.18%。 星网锐捷本周上涨1.93%,周总成交额7.47亿元。截至本周收盘,星网锐捷股价为17.43元。 【相关信息】星网锐捷:聘任李怀宇先生为公司财务总监星网锐捷(SZ002396,收盘价:17.43元)于12月6日晚发布公告...

>ω<

周评|星网锐捷本周下跌1.50%,通信设备板块上涨3.83%【市场表现】11月25日至11月29日,深证成指本周上涨1.66%,通信设备板块上涨1.66%。 3.83%。 星网锐捷本周下跌1.50%,周总成交额9.14亿元。截至本周收盘,星网锐捷股价为17.10元。 [同行业公司股价表现-通讯设备]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅002583海能达17.55...

周评|星网锐捷本周下跌3.45%,通信设备板块下跌1.98%【市场表现】11月18日至11月22日,深证成指本周下跌2.89%,通信设备板块下跌2.89%。 1.98%。 星网锐捷本周下跌3.45%,周总成交额9.71亿元。截至本周收盘,星网锐捷股价为17.36元。 [同行业公司股价表现-通讯设备]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅002583海能达22.50...

周评|星网锐捷本周下跌1.74%,通信设备板块下跌3.54%【市场表现】9月2日至9月6日,深证成指本周下跌2.61%,通信设备板块下跌2.61%。 3.54%。 星网锐捷本周下跌1.74%,周总成交额3.7亿元。截至本周收盘,星网锐捷股价为13.54元。 [相关信息]星网锐捷与CQC福州分公司达成战略合作。8月29日,星网锐捷与中国质量认证中心福州分公司(简称...

周评|星网锐捷本周下跌2.76%,通信设备板块下跌1.65%【市场表现】8月5日至8月9日,深证成指本周下跌1.87%,通信设备板块下跌1.87%。 1.65%。 星网锐捷本周下跌2.76%,周总成交额2.44亿元。截至本周收盘,星网锐捷股价为12.68元。 [同行业公司股价表现-通讯设备]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300308中基群创112.53元...

周评|星网锐捷本周上涨0.74%,通信设备板块下跌0.56%【市场表现】9月9日至9月13日,深证成指本周下跌1.81%,通信设备板块下跌1.81%。 0.56%。 星网锐捷本周上涨0.74%,周总成交额2.37亿元。截至本周收盘,星网锐捷股价为13.64元。 [同行业公司股价表现-通讯设备]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300308中基群创115.94...

一周回顾|星网锐捷本周上涨4.40%,通信设备板块上涨3.21%【市场表现】7月29日至8月2日,深证成指本周下跌0.51%,通信设备板块上涨0.51%。 3.21%。 星网锐捷本周上涨4.40%,周总成交额3.02亿元。截至本周收盘,星网锐捷股价为13.04元。 [同行业公司股价表现-通讯设备]代号最新价格周10日增减,月增减300308中基群创118.98...

一周回顾|星网锐捷本周上涨2.79%,通信设备板块上涨2.25%【市场表现】7月8日至7月12日,深证成指本周上涨1.82%,通信设备板块上涨1.82%。 2.25%。 星网锐捷本周上涨2.79%,周总成交额2.82亿元。截至本周收盘,星网锐捷股价为12.90元。 [同行业公司股价表现-通讯设备]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅300308中基旭创150.12...

猎豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com