您当前的位置:首页 > 博客教程

什么时间有色金属板块会涨

时间:2025-01-11 08:17 阅读数:7736人阅读

三大股指全部翻红有色板块涨幅居前,上涨0.16%,成交1957.56亿元;深证成指报9961.51点,上涨64.39点,涨幅0.65%,成交281点 9.76亿元,两市合计成交4777.32亿元;创业板指数报2027.8点,上涨11.83点,涨幅0.59%,成交1176.26亿元。 市场上,医药医疗、稀土永磁、煤炭、有色金属等板块涨幅居前。 来源:上海证券报·中国...

?▽?

一周回顾|本周豫光金铅下跌5.11%,有色金属板块下跌6.74%[市场表现]12月30日至1月3日,上证综指本周下跌5.55%,<​​b>有色金属板块下跌6.74%。 豫光金铅本周下跌5.11%,周总成交额4.61亿元。截至本周收盘,豫光金铅股价为6.31元。 【同行业公司股价表现-有色金属】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业15.57元...

一周回顾|鹏欣资源本周下跌16.40%,有色金属板块下跌6.74%【市场表现】12月30日至1月3日,上证综指本周下跌5.55%,有色金属板块下跌6.74%。 鹏欣资源本周下跌16.40%,周总成交额13.33亿元。截至本周收盘,鹏欣资源股价为3.11元。 【同行业公司股价表现-有色金属】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业15.5...

周评|亚太科技本周下跌8.53%,有色金属板块下跌6.74%【市场表现】12月30日至1月3日,深证成指本周下跌7.16%,有色金属板块下跌6.74%。 亚太科技本周下跌8.53%,周总成交额2.65亿元。截至本周收盘,亚太科技股价为5.90元。 [相关信息]亚太科技全资子公司辽宁亚太成功竞逐国有建设用地使用权。亚太科技(002540)发布全资子公司信息...

周评|鼎盛新材本周下跌8.34%,有色金属板块下跌6.74%【市场表现】12月30日至1月3日,上证综指本周下跌5.55%,有色金属板块下跌6.74%。 鼎盛新材本周下跌8.34%,周总成交额3.89亿元。截至本周收盘,鼎盛新材股价为8.46元。 [相关信息]鼎盛新材全资子公司获得高新技术企业证书鼎盛新材(603876)发布公告,宣布其全资子公司获得高新技术企业证书...

一周回顾|本周焦作万方上涨0.31%,有色金属板块下跌6.74%【市场表现】12月30日至1月3日,深证成指本周下跌7.16%,有色金属板块下跌6.74%。 焦作万方本周上涨0.31%,周总成交额6.37亿元。截至本周收盘,焦作万方股价为6.54元。 【同行业公司股价表现-有色黄金类别]代号最新价格周增减10日增减月增减601899紫金矿业15.57元...

周评|盛大资源本周下跌4.36%,有色金属板块下跌6.74%【市场表现】12月30日至1月3日,深证成指本周下跌7.16%,有色金属板块下跌6.74%。 盛达资源本周下跌4.36%,周总成交额4.17亿元。截至本周收盘,盛达资源股价为11.84元。 [相关信息]盛达资源控股股东及其一致行动人已质押释放盛达资源(000603)共计3,710万股。控股股东甘...

一周回顾|株洲冶业集团本周下跌5.75%,有色金属板块下跌6.74%【市场表现】12月30日至1月3日,上证综指本周下跌5.55%,有色金属板块下跌6.74%。 竹业集团本周累计跌幅为5.75%,周总成交额为4.21亿元。截至本周收盘,竹业集团股价为7.70元。 【相关信息】筑业集团:关于2025年第一次临时股东大会决议的公告1月3日晚间,筑业集团发布公告称,公司2025年第一次临时股东大会...

一周回顾|图南股份本周下跌11.58%,有色金属板块下跌6.74%【市场表现】12月30日至1月3日,创业板指数本周下跌8.57%,有色金属板块下跌6.74%。 本周图南股价下跌11.58%,周总成交额7.84亿元。截至...什么时候可以投产?谢谢! 图南股份(300855.SZ)12月31日在投资者互动平台表示,沉阳图南精密部件制造有限公司"实现中小型航空零部件加工自动化...

一周回顾|金田股份本周下跌9.57%,有色金属板块下跌6.74%【市场表现】12月30日至1月3日,上证综指本周下跌5.55%,有色金属板块下跌6.74%。 金田股份本周下跌9.57%,周总成交额3.73亿元。截至本周收盘,金田股份股价为5.67元。 【同行业公司股价表现-有色金属】代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅601899紫金矿业15.57元...

+△+

猎豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com