装饰公司名字大全_装饰公司名字大全
周评|金螳螂本周上涨2.28%,装修装潢板块上涨10.54%【市场表现】10月21日至10月25日,深证成指本周上涨2.53%,装修装潢板块上涨10.54%。 金螳螂本周上涨2.28%,周总成交额3.91亿元。截至本周收盘,金螳螂股价为3.59元。 [同行业公司股价表现-装修装饰]代号最新价格每周涨跌幅10日涨跌幅每月涨跌幅603038华立股份23.57元...
一周回顾|西林门本周上涨14.67%,装饰建材板块上涨7.69%【市场表现】10月21日至10月25日,上证综指本周上涨1.17%,装饰建材板块上涨7.69%。 喜临门本周上涨14.67%,周总成交额10.28亿元。截至本周收盘,喜临门股价为20.24元。 [同行业公司股价表现-装饰建材]代码名称最新价格周涨跌幅10日涨跌月涨跌幅002271东方宇虹13.73...
+﹏+
一周回顾|万里石材本周上涨29.01%,装饰建材板块上涨7.69%【市场表现】10月21日至10月25日,深证成指本周上涨2.53%,装饰建材板块上涨7.69%。 万里石本周上涨29.01%,周总成交额27.12亿元。截至本周收盘,万里石股价为35.67元。 [同行业股价表现-装饰建材]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13.73...
周评|建浪五金本周上涨0.13%,装饰建材板块上涨7.69%【市场表现】10月21日至10月25日,深证成指本周上涨2.53%,装饰建材板块上涨7.69%。 坚朗五金本周上涨0.13%,周总成交额8.46亿元。截至本周收盘,坚朗五金股价为29.86元。 [同行业股价表现-装饰建材]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13...
周评|3KESUS本周上涨10.02%,装饰建材板块上涨7.69%【市场表现】10月21日至10月25日,上证综指本周上涨1.17%,装饰建材板块上涨7.69%。 三棵树本周上涨10.02%,周总成交额16.79亿元。截至本周收盘,三棵树股价为43.15元。 [同行业股价表现-装饰建材]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13.73...
周评|伟星新材本周上涨10.88%,装饰建材板块上涨7.69%【市场表现】10月21日至10月25日,深证成指本周上涨2.53%,装饰建材板块上涨2.53%。 7.69%。 本周伟星新材上涨10.88%,周总成交额14.4亿元。截至本周收盘,伟星新材股价为15.18元。 [同行业股价表现-装饰建材]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹1...
周评|东方雨虹本周上涨1.10%,装饰建材板块上涨7.69%【市场表现】10月21日至10月25日,深证成分指数本周上涨2.53%,装饰建材板块上涨7.69%。 东方雨虹本周上涨1.10%,周总成交额49.87亿元。截至本周收盘,东方雨虹股价为13.73元。 [同行业股价表现-装饰建材]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹1...
周评|东鹏控股本周下跌0.50%,装饰建材板块上涨2.75%【市场表现】10月14日至10月18日,深证成指本周上涨2.95%,装饰建材板块上涨2.75%。 东鹏控股本周下跌0.50%,周总成交额4.16亿元。截至本周收盘,东鹏控股股价为5.94元。 [同行业股价表现-装饰建材]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13.5...
周评|松林科技本周上涨15.91%,装饰建材板块上涨2.75%【市场表现】10月14日至10月18日,上证综指本周上涨1.36%,装饰建材板块上涨2.75%。 松林科技本周上涨15.91%,周总成交额4.97亿元。截至本周收盘,松林科技股价为22.00元。 [同行业股价表现-装饰建材]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹1...
≥▂≤
周评|本周兔兔上涨5.60%,装饰建材板块上涨2.75%【市场表现】10月14日至18日,深证成分指数本周上涨2.95%,装饰建材板块上涨2.75%。 本周兔兔股价上涨5.60%,周总成交额12.71亿元。本周收盘,兔兔股价为11.50元。 [同行业公司股价表现-装饰建材]代号最新价格周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅002271东方雨虹13.58元...
猎豹加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:装饰公司名字大全
下一篇:装饰公司名字大全最新版